|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到21:47今日尚无新开盘项目.
2.截止到21:47今日共预售各类商品房,经济适用房2套,面积226.96平方米.其中: 住宅共售出2套(226.96平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计2套(226.96平方米)
-
| | 叙永镇 | 香颂湾一期一批次 | 562 | 3534.81 | |
| | 叙永镇 | 县城新区四区工程 | 438 | 2737.00 | 4105.37 |
| | 叙永镇 | 永宁新区4区EF幢电梯公寓 | 349 | 2344.42 | 7035.38 |
| | 叙永镇 | 叙永县扬武坊片区旧城改造公益设施项目1号楼 | 272 | 2328.27 | 8693.13 |
| | 叙永镇 | 城市之光 | 233 | 2251.52 | |
| | 叙永镇 | 叙永县扬武坊片区旧城公益设施改造配套项目 | 137 | 1927.52 | 10674.28 |
| | 震东乡 | 震东风情街 | 136 | 1278.70 | 2559.36 |
| | 叙永镇 | 永宁新区四区工程 | 133 | 2313.51 | 6053.80 |
| | 叙永镇 | 永宁新区4区G幢电梯公寓(四号楼) | 132 | 2615.44 | |
-
| | | 叙永镇 | 御景东城3号楼 | 5 | 506.25 |
| | | 叙永镇 | 县城新区四区工程 | 3 | 189.63 |
| | | 叙永镇 | 叙永县扬武坊片区旧城改造公益设施项目1号楼 | 1 | 139.52 |
| | | 叙永镇 | 御景东城4号楼 | 1 | 118.39 |
| | | 震东乡 | 震东风情街 | 1 | 75.09 |
| | | 叙永镇 | 富丽综合市场 | 1 | 56.73 |
-
| | | 叙永镇 | 永宁新区4区EF幢电梯公寓 | 27 | 6.9900% |
| | | 叙永镇 | 叙永县扬武坊片区旧城公益设施改造配套项目 | 22 | 6.2700% |
| | | 叙永镇 | 九曲溪商住楼 | 6 | 6.0000% |
| | | 叙永镇 | 御景东城4号楼 | 10 | 5.9200% |
| | | 叙永镇 | 富丽综合市场 | 11 | 5.3400% |
| | | 叙永镇 | 永宁新区三区工程 | 26 | 5.3400% |
| | | 叙永镇 | 永宁山庄 | 22 | 45.8300% |
| | | 叙永镇 | 永宁新区四区工程 | 7 | 4.4300% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
县城新区四区工程 |
18 |
| 2 |
御景东城3号楼 |
10 |
| 3 |
御景东城4号楼 |
6 |
| 4 |
香颂湾一期一批次 |
3 |
| 5 |
叙永县扬武坊片区旧城改造公益设施项目1号楼 |
1 |
| 6 |
震东风情街 |
1 |
| 7 |
富丽综合市场 |
1 |
|
 |
|
|
|